Col. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G. |
1º | Lauro Cesar Mouro Chaman | JN Moura Informática/Drogaria São João/ Ypê Flora/Grafinew/ Araraquara-SP | 12 |
2º | José Reginaldo Cardoso | Associação Rio Preto de Ciclismo/ São José do Rio Preto-SP | 9 |
3º | Cleber de Almeida Gomes | Fundesport/ Casare/ Bicisport/ Araraquara-SP | 7 |
4º | William Tadeu Vendrúsculo | Associação Rio Preto de Ciclismo/ São José do Rio Preto-SP | 6 |
5º | Ivan Jorge de Moura | JN Moura Informática/Drogaria São João/ Ypê Flora/Grafinew/ Araraquara-SP | 5 |
Col. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G. |
1º | José Reginaldo Cardoso (Líder) | Associação Rio Preto de Ciclismo/ São José do Rio Preto-SP | 78 |
2º | Lauro Cesar de Mouro Chaman | JN Moura Informática/Drogaria São João/ Ypê Flora/Grafinew/ Araraquara-SP | 59 |
3º | Elivelton Pedro | Fundesport/ Casare/ Bicisport/ Araraquara-SP | 40 |
4º | Cleber de Almeida Gomes | Fundesport/ Casare/ Bicisport/ Araraquara-SP | 26 |
5º | Renato Correa do Amaral | Fundesport/ Casare/ Bicisport/ Araraquara-SP | 22 |
6º | Tiego Gasparotto Justo | Scott/ Marcondes César/ São José dos Campos-SP | 14 |
7º | Geraldo da Silva Souza Junior | São Lucas Saúde/ UAC/ Giant/ Americana-SP | 12 |
Laurí Antônio Lunkes | Fundesport/ Casare/ Bicisport/ Araraquara-SP | 12 | |
Denis Abraão Garcês | SME/ Academia Estação Boa Forma/ Serrana-SP | 12 | |
Rodrigo Araújo de Mello | Altolim/ AMEA/ Assis-SP | 12 | |
João Paulo Firmino Pereira | Associação Batataense de Ciclismo – José Reginaldo Cardoso/ Batatais-SP | 12 | |
12º | Jean Marcel da Silva | São Lucas Saúde/ UAC/ Giant/ Americana-SP | 09 |
Jocemildo Pereira da Silva | Associação Rio Preto de Ciclismo/ São José do Rio Preto-SP | 09 | |
Bruno Eduardo dos Reis | ASC/ São Carlos-SP | 09 | |
Glauber Alexandre Nascimento | Suzano/ Ecus/ GTK/ Ciclomania/ Suzano-SP | 09 | |
16º | Anderson Delgado Echeverria | São Francisco Saúde/ KHS/ SME/ Ribeirão Preto-SP | 07 |
17º | William Tadeu Vendrúsculo | Associação Rio Preto de Ciclismo/ São José do Rio Preto-SP | 06 |
Ivan Carlos de Souza | Associação Rio Preto de Ciclismo/ São José do Rio Preto-SP | 06 | |
Raul da Silva Cançado Junior | São Francisco Saúde/ KHS/ SME/ Ribeirão Preto-SP | 06 | |
Alexandre Mantovani | São Francisco Saúde/ KHS/ SME/ Ribeirão Preto-SP | 06 | |
21º | Ivan Jorge de Moura | JN Moura Informática/Drogaria São João/ Ypê Flora/Grafinew/ Araraquara-SP | 05 |
Maxwell da Rocha | SELAM/ Espaço Bike/ IBS/ Piracicaba-SP | 05 | |
Tiago Eduardo Damasceno | São Francisco Saúde/ KHS/ SME/ Ribeirão Preto-SP | 05 | |
Eliel Rodrigo Pereira Balbino | VELO/ SEME/ Rio Claro-SP | 05 |
Col. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G. |
1º | Rodrigo Luis Pulini | Prefeitura Municipal/ Barra Bonita-SP | 12 |
2º | Silvio Mastrocesare | SELI/ Ibitinga-SP | 9 |
3º | Samitto Vargas | VELO SEME/ Rio Claro-SP | 7 |
4º | Diego César Morealle | SELI/ Ibitinga-SP | 6 |
5º | Flávio Henrique Teixeira | SME/ Academia Estação Boa Forma/ Serrana-SP | 5 |
Col. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G. |
1º | Luan de Oliveira e Souza (Líder) | Associação Batataense de Ciclismo - José Reginaldo Cardoso/ Batatais-SP | 44 |
2º | Heitor Antonio Piazza | SME/ Academia Estação Boa Forma/ Serrana-SP | 42 |
Renato Aparecido Campitelli | SELI/ Ibitinga-SP | 42 | |
4º | Fernando Henrique Soares | Prefeitura Municipal/ Ibaté-SP | 27 |
5º | Rogério Bortolozzo | SEME/ Santa Barbara D’oeste-SP | 26 |
6º | Reinoldo Marques Pereira | SMEL/ Unimed/ Espetinhos Boi Gordo/ Sertãozinho-SP | 21 |
Bruno Ricardo de Oliveira | SELI/ Ibitinga-SP | 21 | |
Wellington Funtinelli | SEME/ Santa Bárbara D’oeste-SP | 21 | |
9º | Flávio Henrique Teixeira | SME/ Academia Estação Boa Forma/ Serrana-SP | 20 |
10º | Lucas Henrique Freitas Azevedo | SEME/ Santa Barbara D’oeste-SP | 19 |
11º | Rodrigo Luis Pulini | Prefeitura Municipal/ Barra Bonita-SP | 18 |
12º | Fabio Henrique Prado | GM Montagens Industriais/ Transpantcho/ Santa Cruz das Palmeiras-SP | 12 |
César Augusto de Oliveira Souza | Lelin Bikes/ W2 Sports/ Giant/ Uberaba-MG | 12 | |
Welton Antonio Saltarelli | Associação Batataense de Ciclismo – José Reginaldo Cardoso/ Batatais-SP | 12 | |
15º | Marcelo Magri Biazetti | Prefeitura Municipal/ Ibaté-SP | 10 |
16º | Silvio Mastrocesare | SELI/ Ibitinga-SP | 09 |
Adriano Donizete Ribeiro | GM Montagens Industriais/ Transpancho/ Santa Cruz das Palmeiras-SP | 09 | |
18º | Samitto Vargas | VELO SEME/ Rio Claro-SP | 07 |
Tiago Antonio Borba Macedo | Borracharia do Buda/ Nutrishark/ Guaíra-SP | 07 | |
Jonathan Mineiro dos Santos | Brega Bike Shop/ Penápolis-SP | 07 | |
21º | Diego César Morealle | SELI/ Ibitinga-SP | 06 |
Maycon Neder Moreira Silva | SELJ/ Penápolis-SP | 06 | |
Weller Ribeiro da Silva | Lelin Bikes/ W2 Sports/ Giant/ Uberaba-MG | 06 | |
Alisson Bendassoli Pinto | Auto Posto Tropical/ Franca-SP | 06 |
Col. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G. |
1º | Elton Pedrozo da Silva | SEME/ Santa Barbara D’oeste-SP | 12 |
2º | Emerson Roberto de Miranda | SEME/ Santa Barbara D’oeste-SP | 9 |
3º | Eliau Assan | Associação Rio Preto de Ciclismo/ São José do Rio Preto-SP | 7 |
4º | Carlos Henrique Takimoto | SME/ Academia Estação Boa Forma/ Serrana-SP | 6 |
5º | Cezar Novelli Cuzato | SELI/ Ibitinga-SP | 5 |
Col. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G. |
1º | Elton Pedrozo da Silva (Líder) | SEME/ Santa Barbara D’oeste-SP | 67 |
2º | Emerson Roberto de Miranda | SEME/ Santa Barbara D’oeste-SP | 51 |
3º | Carlos Henrique Takimoto | SME/ Academia Estação Boa Forma/ Serrana-SP | 41 |
4º | Sidnei Robson de Lima | Fundesport/ Casare/ Bicisport/ Araraquara-SP | 36 |
5º | Rodrigo Aparecido Marcomini | SME/ Academia Estação Boa Forma/ Serrana-SP | 27 |
6º | Hamilton Fernandes de Souza | Associação Ciclística Limeirense/ Limeira-SP | 19 |
7º | Eliau Assan | Associação Rio Preto de Ciclismo/ São José do Rio Preto-SP | 16 |
Fabio Ferregutti | CELT/ Catanduva-SP | 16 | |
9º | Fabio de Souza Alves | SELI/ Ibitinga-SP | 14 |
10º | Jefferson Pedro Milanezi | Associação de Ciclismo Limeirense/ Limeira-SP | 12 |
Marcos do Carmo Silva | Associação Batataense de Ciclismo – José Reginaldo Cardoso/ Batatais-SP | 12 | |
12º | Cezar Novelli Cuzato | SELI/ Ibitinga-SP | 10 |
Cleber Pietro | DME/ Farmácia Geranium/ Barretos-SP | 10 | |
14º | Luciano Aparecido Ferreira da Rocha | SEME/ Santa Barbara D’oeste-SP | 07 |
Laerte Matias Barbosa Junior | Associação Rio Preto de Ciclismo/ São José do Rio Preto-SP | 07 | |
Julio Cesar Franco | Estrelinha Informática / Uberaba-MG | 07 | |
17º | Lourivan Gomes Filho | GM Montagens Industriais/ Transpantcho/ Santa Cruz das Palmeiras-SP | 06 |
Marcos Rogério Marques | Associação Rio Preto de Ciclismo/ São José do Rio Preto-SP | 06 | |
Marcos Geraldo do Carmo | SMEL/ Unimed/ Espetinhos Boi Gordo/ Sertãozinho-SP | 06 | |
20º | Sérgio Reis de Souza | Associação Batataense de Ciclismo – José Reginaldo Cardoso/ Batatais-SP | 05 |
Col. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G. |
1º | William Vieira de Melo | São Francisco Saúde/ KHS/ SME/ Ribeirão Preto-SP | 12 |
2º | Michel Maycon Rezende | Prefeitura Municipal/ Araçatuba-SP | 9 |
3º | Matheus Cavazana Zocal | Prefeitura Municipal/ Votuporanga-SP | 7 |
4º | Vitor Gusmão Ferrer de Almeida | SEME/ Santa Bárbara D’oeste | 6 |
5º | Carlos Eduardo Uchôa Vicente | Fundesport/ Casare/ Bicisport/ Araraquara-SP | 5 |
Col. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G. |
1º | Danilo Agazarian Machado (Líder) | Associação Batataense de Ciclismo – José Reginaldo Cardoso/ Batatais-SP | 95 |
2º | Ivan Roberto de Oliveira Junior | Fundesport/ Casare/ Bicisport/ Araraquara-SP | 57 |
3º | Carlos Eduardo Uchôa Vicente | Fundesport/ Casare/ Bicisport/ Araraquara-SP | 48 |
4º | William Vieira de Melo | São Francisco Saúde/ KHS/ SME/ Ribeirão Preto-SP | 35 |
5º | Mauricio Guilherme Prates | Fundesport/ Casare/ Bicisport/ Araraquara-SP | 27 |
6º | Matheus Geremias Giordani Semeler | SEL/ Cordeirópolis-SP | 23 |
7º | Lucas Barbosa de Novaes | Velo/ SEME/ Rio Claro-SP | 17 |
8º | Paulo Victor Daneluzzi | Avulso | 12 |
9º | Ricardo Ferreira da Silva Filho | Associação Batataense de Ciclismo - José Reginaldo Cardoso/ Batatais-SP | 11 |
10° | Michel Maycon Rezende | Prefeitura Municipal/ Araçatuba-SP | 09 |
11º | Matheus Cavazana Zocal | Prefeitura Municipal/ Votuporanga-SP | 07 |
12º | Vitor Gusmão Ferrer de Almeida | SEME/ Santa Bárbara D’oeste | 06 |
Wesley Bertoldi Alves | Lelin Bikes/ W2 Sports/ Giant/ Uberaba-MG | 06 | |
Marcelo Antônio de Oliveira | SEL/ Cordeirópolis-SP | 06 | |
Guilherme Moreira Aguilar Guimarães | SMEL/ Unimed/ Espetinhos Boi Gordo/ Sertãozinho-SP | 06 | |
16º | José Douglas Santos | Associação Batataense de Ciclismo - José Reginaldo Cardoso/ Batatais-SP | 05 |
Mauro Pereira Lemos Junior | Prefeitura Municipal/ Ibaté-SP | 05 |
Col. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G. |
1º | Fernanda da Silva Souza | Funvic/ Feijão Tarumã/ Sundown/ Pindamonhangaba-SP | 12 |
2º | Naiara Cristina Rodrigues | SEME/ Santa Barbara D’oeste-SP | 9 |
3º | Cristiane Lima Castro | De Bike/ Agudos-SP | 7 |
4º | Vanessa Ferreira da Silva | CELT/ Catanduva-SP | 6 |
Col. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G. |
1ª | Naiara Cristina Rodrigues (Líder) | SEME/ Santa Barbara D’oeste-SP | 94 |
2ª | Michelle Lopes Barbosa | Auto Posto Tropical/ Franca-SP | 64 |
3ª | Fernanda da Silva Souza | Funvic/ Feijão Tarumã/ Sundown/ Pindamonhangaba-SP | 48 |
4ª | Naiana Cristina Rodrigues | SEME/ Santa Barbara D’oeste-SP | 29 |
5ª | Carina Maria da Silva | Auto Posto Tropical/ Franca-SP | 28 |
6ª | Andréia de Lourdes Aleixo | Associação Batataense de Ciclismo – José Reginaldo Cardoso/ Batatais-SP | 20 |
7ª | Vanessa Ferreira da Silva | CELT/ Catanduva-SP | 18 |
8ª | Mariana de Carvalho | Avulso/ Batatais-SP | 13 |
9ª | Viviane Lourenço dos Santos | São Francisco Saúde/ KHS/ SME/ Ribeirão Preto-SP | 09 |
10ª | Cristiane Lima Castro | De Bike/ Agudos-SP | 07 |
Cleide Ricardo Barbosa Raimundo | SEME/ Santa Barbara D’oeste-SP | 07 | |
12ª | Sibele Lima Barros | Bike Center/ Ribeirão Preto-SP | 06 |
Col. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G. |
1ª | Douglas Garcês Nunes | Chopp Germânia/ Festalegria/ Penápolis-SP | 12 |
2ª | Sandro Rogério Martim | SEME/ Santa Barbara D’oeste-SP | 9 |
3ª | João Batista de Toledo | VELO SEME/ Rio Claro-SP | 7 |
4ª | Paulo Cesar Greco | Fundesport/ Casare/ Bicisport/ Araraquara-SP | 6 |
5ª | Hailton Pereira da Silva | Avulso | 5 |
Col. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G. |
1º | Paulo Cesar Greco (Líder) | Fundesport/ Casare/ Bicisport/ Araraquara-SP | 69 |
2º | Gilson Ismael Luz | GM Montagens Industriais/ Transpantcho/ Santa Cruz das Palmeiras-SP | 51 |
3º | Sandro Rogério Martim | SEME/ Santa Barbara D’oeste-SP | 37 |
4º | Sergio Gibim | SEME/ Santa Barbara D’oeste-SP | 35 |
5º | Ovirsion Edson dos Santos | SME/ Academia Estação Boa Forma/ Serrana-SP | 33 |
6º | Douglas Garcês Nunes | Chopp Germânia/ Festalegria/ Penápolis-SP | 31 |
7º | Luiz Carlos Lopes de Sena | SME/ Academia Estação Boa Forma/ Serrana-SP | 25 |
8º | Antônio Francisco Papa | Prefeitura Municipal/ Ibaté-SP | 18 |
9º | Paulo Humberto Graciano | SEME/ Santa Barbara D’oeste-SP | 13 |
Sidnei da Silva | SEME/ Santa Barbara D’oeste-SP | 13 | |
11º | Ivo de Lima Dias | Setta Fios e Cabos/ Patos de Minas-MG | 12 |
Aerton Antonio da Silva | Team América’s/ Danish Design/ RL Lubrificantes/ Salto-SP | 12 | |
13º | Alex Ernesto Pesse | Porto Ferreira Futebol Clube/ Porto Ferreira-SP | 09 |
14º | João Batista de Toledo | VELO SEME/ Rio Claro-SP | 07 |
15º | Maurício Dias da Silva | SEME/ Santa Barbara D’oeste-SP | 06 |
16º | Hailton Pereira da Silva | Avulso | 05 |
José Nelson Morconi | DME/ Farmácia Geranium/ Barretos-SP | 05 | |
José Luiz Conti | Avulso | 05 | |
Ivan Roberto de Oliveira | Fundesport/ Casare/ Bicisport/ Araraquara-SP | 05 |
Col. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G. |
1º | Sebastião Vicente Rodrigues Filho | SEME/ Santa Barbara D’oeste-SP | 12 |
2º | Januário dos Santos | SEME/ Santa Barbara D’oeste-SP | 9 |
3º | Marco Antonio Poggi | SME/ Academia Estação Boa Forma/ Serrana-SP | 7 |
4º | João Jorge Fonseca | Prefeitura Municipal/ Barra Bonita-SP | 6 |
5º | Eron José Pesse | Porto Ferreira Futebol Clube/ Porto Ferreira-SP | 5 |
Col. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G. |
1º | Januário dos Santos (Líder) | SEME/ Santa Barbara D’oeste-SP | 100 |
2º | Sebastião Vicente Rodrigues Filho | SEME/ Santa Barbara D’oeste-SP | 84 |
3º | Marco Antonio Poggi | SME/ Academia Estação Boa Forma/ Serrana-SP | 75 |
4º | Eron José Pesse | Porto Ferreira Futebol Clube/ Porto Ferreira-SP | 37 |
5º | Luis Carlos Martins | Porto Ferreira Futebol Clube/ Porto Ferreira-SP | 12 |
6º | Osni Aparecido Vieira | Avulso | 09 |
7º | Eder José Darone | Ypê Flora/ World Games/ Grafinew/ Araraquara-SP | 07 |
8º | João Jorge Fonseca | Prefeitura Municipal/ Barra Bonita-SP | 06 |
Sebastião Carlos de Lucca | Porto Ferreira Futebol Clube/ Porto Ferreira-SP | 06 | |
10ª | Mauro Roberto Neuber | DME/ Farmácia Geranium/ Barretos-SP | 05 |
Col. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G. |
1º | Benedito de Lima Pedroso | São Francisco Saúde/ KHS/ SME/ Ribeirão Preto-SP | 12 |
2º | Aroldo Bolsoni | Ypê Flora/ World Games/ Grafinew/ Araraquara-SP | 9 |
Col. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G. |
1º | Benedito de Lima Pedroso (Líder) | São Francisco Saúde/ KHS/ SME/ Ribeirão Preto-SP | 96 |
2º | Aroldo Bolsoni | Ypê Flora/ World Games/ Grafinew/ Araraquara-SP | 52 |
3º | Celso Silva | Ypê Flora/ World Games/ Grafinew/ Araraquara-SP | 28 |
4º | Ariovaldo Inácio | SEME/ Santa Barbara D’oeste-SP | 18 |
5º | Donato Gerônimo Machado | SMEL/ Unimed/ Espetinhos Boi Gordo/ Sertãozinho-SP | 09 |
Neider Caram | Troféus Micheletti/ Limeira-SP | 09 | |
7º | Sergio Ermógenes Dias | DME/ Farmácia Geranium/ Barretos-SP | 06 |
8º | Adevair José de Carvalho | DME/ Farmácia Geranium/ Barretos-SP | 05 |
Col. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G. |
1º | Alessandro Ferreira Santos | Prefeitura Municipal/ Guararapes-SP | 12 |
2º | Gustavo Henrique Mendes | SELI/ Ibitinga | 9 |
3º | Ryan Yago de Souza | Fundesport/ Casare/ Bicisport/ Araraquara-SP | 7 |
4º | Izaias dos Santos Junior | Ypê Flora/ World Games/ Grafinew/ Araraquara-SP | 6 |
Col. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G. |
1º | Ryan Yago de Souza (Líder) | Fundesport/ Casare/ Bicisport/ Araraquara-SP | 67 |
Elivelton Luis Pavão (Líder) | Associação Batataense de Ciclismo - José Reginaldo Cardoso/ Batatais-SP | 67 | |
3º | André Rafael Martim | SEME/ Santa Bárbara D’oeste-SP | 51 |
4º | Gustavo Henrique Mendes | SELI/ Ibitinga-SP | 47 |
5º | Izaias dos Santos Junior | Ypê Flora/ World Games/ Grafinew/ Araraquara-SP | 26 |
6º | Danilo de Souza Barbosa | Velo/ SEME/ Rio Claro-SP | 14 |
7º | Alessandro Ferreira Santos | Prefeitura Municipal/ Guararapes-SP | 12 |
Matheus Lara de Araújo Marques | Peels Capacetes/ CME/ Iracemápolis-SP | 12 | |
9º | Atila Henrique Joaquim | Ypê Flora/ World Games/ Grafinew/ Araraquara-SP | 07 |
Col. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G. |
1º | Alexandre Arnoldi | Fundesport/ Casare/ Bicisport/ Araraquara-SP | 12 |
2º | Elton Pedrozo da Silva | SEME/ Santa Barbara D’oeste-SP | 9 |
3º | Claudemir Bernardis da Silva | SEME/ Santa Barbara D’oeste-SP | 7 |
4º | Mateus Leonardo Conde | Ypê Flora/ World Games/ Grafinew/ Araraquara-SP | 6 |
5º | Renato Martins | Avulso | 5 |
Col. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G. |
1º | Alexandre Arnoldi (Líder) | Fundesport/ Casare/ Bicisport/ Araraquara-SP | 84 |
2º | Alexandre Girardi | DME/ Farmácia Geranium/ Barretos-SP | 66 |
3º | Luis Carlos da Silva Batista | Bicicletaria Bike Boy/ Ypê Flora/ World Games/ Grafinew/ Araraquara-SP | 49 |
4º | Elton Pedrozo da Silva | SEME/ Santa Barbara D’oeste-SP | 27 |
5º | Daniel Henrique Bolsoni | Ypê Flora/ World Games/ Grafinew/ Araraquara-SP | 23 |
6º | Marcio Martins Neves | SME/ Academia Estação Boa Forma/ Serrana-SP | 18 |
*Mateus Leonardo Conde | Pit Bikes/ Drogaria São João/ Monte Alto-SP | 18 | |
8º | Ruan Felipe Pavaneli Costa | Ypê Flora/ World Games/ Grafinew/ Araraquara-SP | 17 |
9º | Claudemir Bernardis da Silva | SEME/ Santa Barbara D’oeste-SP | 13 |
10º | Cristiano Alves Macedo | Avulso | 11 |
11º | Rogério Bortolozzo | SEME/ Santa Barbara D’oeste-SP | 09 |
Marco Aurélio de Oliveira | Associação Batataense de Ciclismo – José Reginaldo Cardoso/ Batatais-SP | 09 | |
Carlos Eduardo de Morais | Avulso | 09 | |
14º | Marco Cesar de Oliveira | DME/ Farmácia Geranium/ Barretos-SP | 06 |
Leandro Lourenço Neiva | SME/ Ituverava-SP | 06 | |
16º | Renato Martins | Avulso | 05 |
Wellington Fernando Baratelli | DME/ Farmácia Geranium/ Barretos-SP | 05 | |
Marco César de Oliveira | DME/ Farmácia Geranium/ Barretos-SP | 05 | |
Rafael Francisco de Souza | Ypê Flora/ World Games/ Grafinew/ Araraquara-SP | 05 | |
Adriano Cesar Côncias | Ypê Flora/ World Games/ Grafinew/ Araraquara-SP | 05 |
Col. | NOME |
1º | Nilton Romero Linares -Ibitinga |
Col. | NOME |
1ª | Isabela Pinheiro Borges - Ribeirão Preto |
2ª | Cintia Roberta Faria - Ibitinga |
Col. | EQUIPE | CIDADE | P.G. |
1ª | SEME | Santa Barbara D’oeste-SP | 82 |
2ª | Ypê Flora/ World Games/ Grafinew | Araraquara-SP | 38 |
3ª | Fundesport/ Casare/ Bicisport/ Araraquara-SP | Araraquara-SP | 37 |
4ª | SELI | Ibitinga-SP | 29 |
5ª | São Francisco Saúde/ KHS/ SME | Ribeirão Preto-SP | 24 |
6ª | Associação Rio Preto de Ciclismo | São José do Rio Preto-SP | 22 |
7ª | Prefeitura M unicipal | Barra Bonita-SP | 18 |
SME / Academia Estação Boa Forma | Serrana-SP | 18 | |
8ª | VELO/ SEME | Rio Claro-SP | 14 |
9ª | Prefeitura M unicipal | Guararapes-SP | 12 |
Chopp Germânia/ Festalegria | Penápolis-SP | 12 | |
Funvic/ Feijão Tarumã/ Sundown | Pindamonhangaba-SP | 12 | |
10ª | Prefeitura M unicipal | Araçatuba-SP | 09 |
11ª | De Bike | Agudos-SP | 07 |
Prefeitura Municipal | Votuporanga-SP | 07 | |
12ª | CELT | Catanduva-SP | 06 |
13ª | Porto Ferreira Futebol Clube/ DME | Porto Ferreira-SP | 05 |
Col. | EQUIPE | CIDADE | P.G. |
1ª | S.E.M.E. | Santa Barbara D’oeste-SP | 745 |
2ª | Fundesport/ Bicisport/ Casare Alimentos | Araraquara-SP | 483 |
3ª | Associação Batataense de Ciclismo - José Reginaldo Cardoso | Batatais-SP | 302 |
4ª | *Ypê Flora/ World Games/ Grafinew | Araraquara-SP | *301 |
5ª | SME / Academia Estação Boa Forma | Serrana-SP | 291 |
6ª | São Francisco Saúde/ KHS/ SME | Ribeirão Preto-SP | 176 |
7ª | SELI | Ibitinga-SP | 149 |
8º | Associação Rio Preto de Ciclismo | São José do Rio Preto-SP | 128 |
9ª | DME/ Farmácia Geranium | Barretos | 113 |
10ª | Auto Posto Tropical | Patrocínio Paulista-SP | 98 |
11ª | GM Montagens Industriais/ Transpantcho | Santa Cruz das Palmeiras-SP | 78 |
12ª | Porto Ferreira Futebol Clube | Porto Ferreira-SP | 64 |
13ª | Prefeitura Municipal | Ibaté-SP | 60 |
14ª | VELO/ SEME | Rio Claro | 50 |
15ª | Funvic/ Feijão Tarumã/ Sundown | Pindamonhangaba-SP | 48 |
16ª | CELT | Catanduva-SP | 34 |
17ª | SMEL/ Unimed/ Espetinhos Boi Gordo | Sertãozinho-SP | 33 |
18ª | Chopp Germânia/ Festalegria | Penápolis-SP | 31 |
Associação de Ciclismo Limeirense | Limeira-SP | 31 | |
20ª | SEL | Cordeirópolis-SP | 29 |
21ª | Lelin Bikes/ W2 Sports/ Giant | Uberaba-MG | 24 |
22ª | São Lucas Saúde/ UAC/ Giant | Americana-SP | 21 |
23ª | Scott/ Marcondes César | São José dos Campos-SP | 14 |
24ª | Prefeitura Municipal | Guararapes-SP | 12 |
Setta Fios e Cabos | Patos de Minas-MG | 12 | |
Pit Bikes/ Drogaria São João | Monte Alto | 12 | |
Team América’s/ Danish Design/ RL Lubrificantes | Salto-SP | 12 | |
Peels Capacetes/ CME | Iracemápolis-SP | 12 | |
Altolim/ AMEA | Assis-SP | 12 | |
30ª | Prefeitura Municipal | Araçatuba-SP | 09 |
Troféus Micheletti | Limeira-SP | 09 | |
Suzano/ Ecus/ GTK/ Ciclomania | Suzano-SP | 09 | |
33ª | De Bike | Agudos-SP | 07 |
Prefeitura Municipal | Votuporanga-SP | 07 | |
Borracharia do Buda/ Nutrishark | Guaíra-SP | 07 | |
Estrelinha Informática | Uberaba-MG | 07 | |
Brega Bike Shop | Penápolis-SP | 07 | |
38ª | SELJ | Penápolis-SP | 06 |
Prefeitura Municipal | Barra Bonita-SP | 06 | |
Bike Center | Ribeirão Preto-SP | 06 | |
SME | Ituverava-SP | 06 | |
42ª | SELAM/ Espaço Bike/ IBS | Piracicaba-SP | 05 |
Diretores: Prof. Alessandro Giannini e Wéder Teixeira.
REALIZAÇÃO: Prefeitura Municipal e Secretaria de Esportes e Lazer - SELI da Estância Turística Ibitinga-SP.
SUPERVISÃO: Federação Paulista de Ciclismo.
APOIOS: Produtos Casare, Vzan Aros e Rodas para bicicletas de competição.
0 Response to "Classificação da 10ª Etapa Copa São Paulo de Ciclismo de Ibitinga"
Postar um comentário